El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 dejó sensaciones de todo tipo en una jornada que se vio marcada por la amenaza de una lluvia que jamás llegó, por la tercera victoria consecutiva de Andrea Kimi Antonelli y por el octavo puesto de Franco Colapinto.
Lo cierto es que la carrera en Florida consolidó el dominio de los Mercedes y significó el resurgimiento de los McLaren, monoplazas que no arrancaron muy bien en el 2026 y a los que el parate de abril les vino muy bien para meterse de lleno en la lucha en este 2026.
5183ac32f8834c0269569ee01b5aeaca43ef52a5
El Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.
EFE/EPA/Rebecca Blackwell / POOL
Así está el campeonato de pilotos de la F1
| POSICIONES | PILOTOS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 100 PUNTOS |
| 2 | George Russell | Mercedes | 80 PUNTOS |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 PUNTOS |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 51 PUNTOS |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 49 PUNTOS |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 43 PUNTOS |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 PUNTOS |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 17 PUNTOS |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 16 PUNTOS |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 PUNTOS |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 5 PUNTOS |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 PUNTOS |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 PUNTOS |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 4 PUNTOS |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 PUNTOS |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 PUNTO |
| 17 | Alex Albon | Williams | 1 PUNTO |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 PUNTOS |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 PUNTOS |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 PUNTOS |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 PUNTOS |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 PUNTOS |
Así está el campeonato de constructores de la F1
| POSICIONES | ESCUDERÍA | PUNTOS |
| 1 | Mercedes | 180 PUNTOS |
| 2 | Ferrari | 112 PUNTOS |
| 3 | McLaren | 94 PUNTOS |
| 4 | Red Bull | 30 PUNTOS |
| 5 | Alpine | 21 PUNTOS |
| 6 | Haas | 18 PUNTOS |
| 7 | Racing Bulls | 14 PUNTOS |
| 8 | Williams | 5 PUNTOS |
| 9 | Audi | 2 PUNTOS |
| 10 | Cadillac | 0 PUNTOS |
| 11 | Aston Martin | 0 PUNTOS |