17 de febrero de 2025 - 12:18

Cuál fue el destino de las exportaciones mendocinas en 2024

En 2024, las ventas al exterior de productos mendocinos crecieron un 22% en dólares. Los países que más importan y los que más crecimiento tuvieron.

Cuando se toma como referencia el monto exportado, los 10 principales destinos de las ventas al exterior de la provincia, fueron:

  1. Brasil US$ 441.459.127
  2. Estados Unidos US$ 319.437.579
  3. Chile US$ 125.542.534
  4. Reino Unido US$ 95.569.348
  5. Uruguay US$ 59.966.785
  6. Canadá US$ 56.034.661
  7. México US$ 42.272.716
  8. España US$ 39.697.351
  9. Países Bajos US$ 32.766.959
  10. Francia US$ 28.341.955
image.png

En cambio, si se considera la variación interanual de las exportaciones endólares, los 10 países que tuvieron mayor incremento en 2024, en comparación con el año anterior, fueron:

    1. Belarús 35.505% (de US$ 1.910 a US$ 679.952)
    2. Egipto 467% (de US$ 728.626 a US$ 4.127.864)
    3. Croacia 447% (de US$ 23.004 a US$ 125.913)
    4. Sudáfrica 439% (de US$ 2.411.568 a US$ 4.127.864)
    5. Cuba 346% (de US$ 123.196 a US$ 549.041)
    6. Grecia 333% (de US$ 377.889 a US$ 1.634.429)
    7. Kenya 323% (de US$ 811.374 a US$ 3.431.546)
    8. Eslovenia 219% (de US$ 574.880 a US$ 1.831.337)
    9. Lituania 151% (de US$ 747.518 a US$ 1.875.877)
    10. Guatemala 147% (de US$ 2.005.261 a US$ 4.950.067)
image.png

Y los que tuvieron reducciones en el valor total de las exportaciones, fueron:

  1. Angola -100% (de US$ 55.168 a US$ 0)
  2. Belice -100% (de US$ 78.088 a US$ 0)
  3. Ghana -100% (de US$ 5.827.546 a US$ 0)
  4. Guyana -100% (de US$ 38.867 a US$ 0)
  5. Kazajstán -100% (de US$ 206.174 a US$ 0)
  6. Myanmar -100% (de US$ 52.354 a US$ 0)
  7. Albania -99% (de US$ 156.690 a US$ 1.920)
  8. Kuwait -95% (de US$ 67.344 a US$ 3.631)
  9. Haití -90% (de US$ 376.838 a US$ 38.542)
  10. Portugal -79% (de US$ 2.894.410 a US$ 607.487)
  11. Argelia -76% (de US$ 1.473.629 a US$ 350.625)

LAS MAS LEIDAS