5 de mayo de 2018 - 10:15

Fútbol femenino: arranca la séptima fecha con cinco partidos

Hoy comienza una nueva jornada en el torneo de las chicas. Mañana se completa con partidos imperdibles.

Hoy arranca la séptima fecha del Apertura de fútbol femenino, de Liga mendocina con cinco partidos: a las 11, Argentino recibe a Banfield en cancha de la Academia, a las 15, Maipú Blanco hará lo mismo en su predio ante Talleres, a las 16, Luján recibirá en el Bajo a Mayor Drummond y a las 16.30, Municipal Godoy cruz visitará a Lavalle en el norte provincial y a las 17, Maipú Rojo y Beltrán.

Los partidos más interesantes se disputarán mañana con los siguientes encuentros: a las 9, Gimnasia esperará por el lídier del campeonato Las Pumas, a las 9.30 lo hará el CEC ante Independiente Rivadavia, a las 11, Murialdo y Palmira se medirán siempre y cuando ambos elencos cuenten con sus planteles completo (en las dos fechas pasadas sus respectivos partidos fueron suspendidos). A las 13, AMUF A recibe ante el equipo B, a las 15, Godoy Cruz B enfrenta a San Martín y cierra la jornada el otro puntero que tiene el torneo, Godoy Cruz A ante Gutiérrez.

Así están- fecha 6

Equipo  Pts   J   G   E   P   GF   GC   Dif.

Boca/Las Pumas 18  6  6  0  0  53  1   52

Godoy Cruz A   18  6  6  0  0  38  5   33

CEC   15   6   5   0 1   16   4   12

Gutiérrez   15   6   5  0   1   13   2   11

Talleres   13   6   4   1   1   14   5   9

Beltrán   13   6   4   1   1   12   4   8

Independiente (4)   13   5   4   1   0   12   4   8

Gimnasia   12   6   4   0   2   11   13   -2

Municipal GC   11   6   3   2   1   8   5   3

Maipú Rojo   9   6   3   0   3   8   9   -1

AMUF A (2)   8   5   2   2   1   10   6   4

Banfield (3)  6   5   2   0   3   5   7   -2

San Martín (1)   6   5   2   0   3   9   12   -3

M. Drummond   6   6   2   0   4   13   17   -4

Godoy Cruz B   4   6   1   1   4   6   12   -6

Murialdo (1)(3)   4   4   1   1   2   6   13   -7

Palmira (2)(4)   3   4   1   0   3   4   5   -1

Lavalle    3   6  1   0   4   4   24   -20

Luján   3   6   1    0   5   2   26   -24

Argentino  1   6   0   1   5   5   25   -20

Amuf B   0   6    0   0   6   2   22   -20

Maipú Blanco   0   6   0   0   6   1   31   -30

(1, 2, 3 y 4) Suspendidos por falta de jugadoras en los equipos de Palmira y Murialdo.

LAS MAS LEIDAS