20:19 | En el cierre del encuentro en Mar del Plata, pidieron políticas claras del gobierno nacional respecto de la propiedad privada. Reclamaron “respeto por los vínculos legales” en relación a las AFJP.
19:50 | El magistrado de Nueva York que ayer embargó u$s 554 millones accedió hoy a otro pedido de dos fondos tenedores de bonos de deuda argentina. Aclaran que los activos en cuestión no son del Estado, sino de las administradoras.
17:38 | La Bolsa de Buenos Aires cerró con un alza del 3,8 por ciento, pero cayó 36,75 por ciento durante octubre. La moneda estadounidense subió 1 centavo y cotizó a $3,40.
16:18 | La AFIP los empadronará para que los recolectores de papel, cartones, metales y PVC tengan obra social y jubilación. La inscripción y el arancel mensual estarán financiados por los impuestos de los actores de la cadena de valor.
15:13 | Se trata de trabajadores de las principales cadenas de artículos para el hogar que operan en Mendoza. Las empresas dicen que tomaron la medida por la crisis financiera. El sindicato pide un informe de ganancias y la conciliación obligatoria.
11:23 | El consumo residencial aumentará un promedio de 39 pesos para aquellos que consuman más de 1.000 kilowats hora por bimestre. La reducción es retroactiva al primero de octubre e implicará un ahorro en el Presupuesto 2009 de 807 millones de pesos.
El magistrado de Nueva York Thomas Griesa tomó la medida en forma “temporaria”. “Los activos embargados no son del Estado sino de las administradoras”, se advirtió.
Desde el Banco Nación afirmaron que los pedidos han disminuido casi el 40 por ciento en todas las líneas, tanto hipotecarias, individuos como empresas.
Siete de cada diez creen que la situación será peor hasta abril. Vaticinan caída de ventas e inversiones. Duras críticas al Gobierno.
En Buenos Aires la divisa cerró a $ 3,40 y en Mendoza llegó a $ 3,47 por unidad.
Comisión de Diputados se propone sacar dictamen favorable el martes. Rotunda negativa de Carrió.
Fue del 0,3% y al ser menor de lo esperado, los mercados reaccionaron con alzas moderadas.
| Ciudad de Mendoza | ||
| Moneda | Compra | Venta |
| 4.35 | 4.42 | |
| 5.25 | 5.60 | |
| 9.30 | 10.0 | |
| 2.47 | 2.85 | |
| Actualizado : 10/02/2012 | 08:33 Ver condiciones en www.montemar.com.ar | ||