20:44 | El kirchnerismo quiere tratar la estatización de la jubilación privada en dos semanas. La UCR se rectificó y no apoya la iniciativa como está redactada. Quieren garantizar la intangibilidad de los fondos.
19:54 | Unos 60 trabajadores se manifestaron frente al gremio que los nuclea, en Gutiérrez y 25 de Mayo. El gobernador Jaque se mostró a favor de la medida adoptada por el gobierno nacional.
17:19 | El Merval llegó a caer 18 puntos, pero la banca oficial compró bonos y acciones sobre el cierre y contrarrestó la histórica caída bursátil. El riesgo país bordeó los 2.000 puntos básicos. El dólar sigue sostenido a $3,24.
16:46 | Un juez allanó esta tarde las oficinas de las empresas para comprobar si cometieron fraude con los fondos jubilatorios. El presidente de la unión que las agrupa no descartó recurrir a los tribunales internacionales por el traspaso al Estado.
15:17 | Continúa el piquete que empezó el lunes en Uspallata. Reclaman por la demora en los trámites para salir del país hacia Chile. Piden mayor infraestructura y más personal. Amenazan con llevar la protesta a la ciudad.
09:06 | En un recrudecimiento de la crisis financiera global tras difundirse las pérdidas de importantes grupos empresarios, los mercados financieros europeos operaban hoy con bajas en sus cotizaciones a media rueda. Por su parte, las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas.
Desde enero, todas serán estatales. Lo anunció en un acto en la sede de la Anses. Dijo que es una "decisión estratégica" en defensa "de los jubilados y de los trabajadores". Por la noche, giró el proyecto al Congreso.
Unos mil camiones están parados en la ruta internacional. Desde el organismo nacional prometen que en dos meses se incorporará a 25 nuevos trabajadores.
El mandatario francés pretende fondos soberanos para la Eurozona destinados a invertir en sectores estratégicos. Busca liderar la refundación del capitalismo. Caída de las bolsas.
Para una planta de u$s 85 millones, la cristalería Owen Illinois requiere 2,2 millones de m3 de gas. Análisis.
| Ciudad de Mendoza | ||
| Moneda | Compra | Venta |
| 4.35 | 4.42 | |
| 5.25 | 5.60 | |
| 9.30 | 10.0 | |
| 2.47 | 2.85 | |
| Actualizado : 10/02/2012 | 08:33 Ver condiciones en www.montemar.com.ar | ||